| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132001 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-008 | 21207 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2,154 | KOBE-N | 00XXX | 158 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥530,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132006 | KOBELCO | ミニ油圧ショベル | SK17SR-3 | PU09-11366 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2014 | 2,831 | HAKATA-A | 125 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132008 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-20-3A | 50430 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2018 | 1,098 | KOBE-N* | 146 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,800,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132009 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC30MR-3 | 30324 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2007 | 4,542 | KOBE-N | 00XXX | 142 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132010 | CATERPILLAR | ミニ油圧ショベル | 303CR | CAR02727 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2004 | 3,574 | KOBE-N | 00XXX | 157 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥700,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132011 | HITACHI | ミニ油圧ショベル | ZX30UR-5B | 50933 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2017 | 1,982 | KOBE-N* | 131 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,400,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132012 | KOBELCO | ミニ油圧ショベル | SK30SR-6 | PW15-50952 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2015 | 2,645 | HAKATA-A | 138 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,550,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132014 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30 | 11686 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 1998 | 5,185 | HAKATA-A | 00XXX | 137 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥450,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132015 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-305 | 70976 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2009 | 4,618 | KOBE-N* | 121 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥600,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132016 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-35-5 | 70082 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2,681 | HAKATA-A | 122 | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥950,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132017 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-406 | 10577 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2011 | 3,353 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 118 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132018 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC45-1 | 1388 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 1990 | 6,682 | KOBE-N* | 00XXX | 140 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥650,000 |