| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132001 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-008 | 21207 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2,154 | KOBE-N | 00XXX | 155 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥530,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132006 | KOBELCO | MINI EXCAVATOR | SK17SR-3 | PU09-11366 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2014 | 2,831 | HAKATA-A | 123 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,100,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132008 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-20-3A | 50430 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2018 | 1,098 | KOBE-N* | 144 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,800,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132009 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC30MR-3 | 30324 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2007 | 4,542 | KOBE-N | 00XXX | 140 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,100,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132010 | CATERPILLAR | MINI EXCAVATOR | 303CR | CAR02727 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2004 | 3,574 | KOBE-N | 00XXX | 155 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥700,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132011 | HITACHI | MINI EXCAVATOR | ZX30UR-5B | 50933 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2017 | 1,982 | KOBE-N* | 129 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,400,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132012 | KOBELCO | MINI EXCAVATOR | SK30SR-6 | PW15-50952 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2015 | 2,645 | HAKATA-A | 136 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,550,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132014 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30 | 11686 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 1998 | 5,185 | HAKATA-A | 00XXX | 135 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥450,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132015 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-305 | 70976 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2009 | 4,618 | KOBE-N* | 119 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥600,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132016 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-35-5 | 70082 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2,681 | HAKATA-A | 120 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥950,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132017 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-406 | 10577 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2011 | 3,353 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 116 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,100,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132018 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC45-1 | 1388 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 1990 | 6,682 | KOBE-N* | 00XXX | 138 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥650,000 |